Don’t have a business email? Click here!
Showing all 5 results
Product categories
NEBULA Series
NEBULA 1 Linear Grid Light
| Model | SG80501037S |
|---|---|
| Power | 3W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 37x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 45x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 180lm |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 2-4V 700mA |
NEBULA 10 Linear Grid Light
| Model | SG80510037S |
|---|---|
| Power | 22W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 273x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 279x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 1800lm |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 27-33V 700mA |
NEBULA 15 Linear Grid Light
| Model | SG80515037S |
|---|---|
| Power | 35W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 403x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 411x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 3200lm |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 42-48V 700mA |
NEBULA 2 Linear Grid Light
| Model | SG80502037S |
|---|---|
| Power | 6W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 67x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 75x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 360lm |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 4-8V 700mA |
NEBULA 5 Linear Grid Light
| Model | SG80505037S |
|---|---|
| Power | 12W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 140x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 147x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 900lm |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 12-18V 700mA |
