Don’t have a business email? Click here!
Showing 81–96 of 263 results
Product categories
Product
LETGO 68 Wall Wash Fixed / Trim
| Model | SD043068R |
|---|---|
| Power | 25W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | Φ68mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ75xH112mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 1500LM |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA |
LETGO 68 Wall Wash Fixed / Trimless
| Model | SD043068RL |
|---|---|
| Power | 8W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | Φ68mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ110xH66mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 480LM |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 180mA |
LETGO 68 Wall Wash Fixed / Trimless
| Model | SD043068RL |
|---|---|
| Power | 15W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | Φ68mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ110xH88mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 800LM |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 350mA |
LETGO 68 Wall Wash Fixed / Trimless
| Model | SD043068RL |
|---|---|
| Power | 25W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | Φ68mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ110xH110mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 1500LM |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA |
LETGO 75 Wall Wash Fixed / Trim
| Model | SD043075R |
|---|---|
| Power | 8W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | Φ75mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ83xH68mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 480LM |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 180mA |
LETGO 75 Wall Wash Fixed / Trim
| Model | SD043075R |
|---|---|
| Power | 8W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | Φ75mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ83xH90mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 800LM |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 350mA |
LETGO 75 Wall Wash Fixed / Trim
| Model | SD043075R |
|---|---|
| Power | 25W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | Φ75mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ83xH112mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 1500LM |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA |
LINEAR L33 Anti Glare Version
| Model | ST6121W |
|---|---|
| Power | 20W, 30W |
| Beam Angle | 15°/24°/36° |
| Cut-Out | / |
| Installation | 3-phase / 1-phase |
| Dimension | 33×33xL800mm |
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K |
| CRI | RA80, RA90 |
| Luminous Flux | 20W @940 2200lm 110lm/W 20W @930 2000lm 100lm/W 30W @940 3100lm 105lm/W 30W @930 2900lm 95lm/W |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 24-36V 600/900mA |
LINEAR L33 Frosted Diffuser Version
| Model | ST6141W |
|---|---|
| Power | 20W, 30W |
| Beam Angle | 90° |
| Cut-Out | / |
| Installation | 3-phase / 1-phase |
| Dimension | 33×33xL800mm |
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K |
| CRI | RA80, RA90 |
| Luminous Flux | 20W @930 1300lm 65lm/W(S) 30W @930 1800lm 60lm/W(S) 20W @940 1800lm 90lm/W(H) 20W @930 1700lm 85lm/W(H) 30W @940 2500lm 85lm/W(H) 30W @930 2400lm 80lm/W(H) |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 500/750mA |
LINEAR L46 Adjustable / Anti Glare Verison
| Model | ST6221W |
|---|---|
| Power | 2x20W |
| Beam Angle | 20°/40°/50° |
| Cut-Out | / |
| Installation | 3-phase / 1-phase |
| Dimension | 46×34.5xL595mm |
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K |
| CRI | RA80, RA90 |
| Luminous Flux | 20W x 2 @940 3400lm 85lm/W 20W x 2 @930 3200lm 80lm/W |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 1050mA |
LINEAR L51 ultra-thin Verison
| Model | ST6321W |
|---|---|
| Power | 20W/35W/43W |
| Beam Angle | 70°/80°/30×70°/Asymmetrisch/ Double Asymmetric |
| Cut-Out | / |
| Installation | 3-phase / 1-phase |
| Dimension | 51×18xL847mm |
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K |
| CRI | RA80, RA90 |
| Luminous Flux | 20W @940 2700lm 135lm/W 20W @930 2600lm 130lm/W 35W @940 4400lm 125lm/W 35W @930 4200lm 120lm/W 40W @940 5000lm 125lm/W 40W @930 4800lm 120lm/W |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 550/900/1050mA |
Link 53 Ceiling Mounted / 8W / Built-in / Brushed
| Model | ST2124 |
|---|---|
| Power | 8W |
| Beam Angle | 15°/24°/36°/50° |
| Cut-Out | / |
| Installation | Surface Mounted |
| Dimension | 3-phase / 1-phase |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 700lm |
| LED | Bridgelux |
| Color | Sand white/Sand black |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf & If | 30-42V 180mA |
Link 53 Semi-recessed / 8W / Built-in / Brushed
| Model | ST2123 |
|---|---|
| Power | 8W |
| Beam Angle | 15°/24°/36°/50° |
| Cut-Out | Φ50mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 3-phase / 1-phase |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 700lm |
| LED | Bridgelux |
| Color | Sand white/Sand black |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf & If | 30-42V 180mA |
Link 53 Surface Mounted / 8W / Built-in / Brushed
| Model | ST2126 |
|---|---|
| Power | 8W |
| Beam Angle | 15°/24°/36°/50° |
| Cut-Out | / |
| Installation | Surface Mounted |
| Dimension | 3-phase / 1-phase |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 700lm |
| LED | Bridgelux |
| Color | Sand white/Sand black |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf & If | 30-42V 180mA |
Link 53 Track Light / 8W / Built-in / Brushed
| Model | ST2121 |
|---|---|
| Power | 8W |
| Beam Angle | 15°/24°/36°/50° |
| Cut-Out | / |
| Installation | Track Mounted |
| Dimension | 3-phase / 1-phase |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 700lm |
| LED | Bridgelux |
| Color | Sand white/Sand black |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf & If | 30-42V 180mA |
Load more products
Loading...
