Non avete un'e-mail aziendale? Clicca qui!
Perché i faretti LED di Philips e OSRAM sono più costosi di quelli di altri produttori?
Quando ho iniziato a guardare i faretti LED, ero curioso di sapere perché Philips e Osram sembravano essere più...
Potenza: 8W
Taglio: /
Angolo del fascio di luce: 15°/24°/36°/50°
CCT: 2700K/3000K/3500K/4000K
Colore: Bianco sabbia/Nero sabbia
Installazione: Montaggio in superficie

Non avete un'e-mail aziendale? Clicca qui!
Non avete un'e-mail aziendale? Clicca qui!
| Modello | ST2124 |
|---|---|
| Potenza | 8W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36°/50° |
| Ritaglio | / |
| Installazione | Montaggio in superficie |
| Dimensione | 3-fase / 1-fase |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Flusso luminoso | 700lm |
| LED | Bridgelux |
| Colore | Bianco sabbia/nero sabbia |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf e If | 30-42V 180mA |



























| Modello | SD011030HR-C |
|---|---|
| Potenza | 5W |
| Angolo del fascio | 20°/30°/40° |
| Ritaglio | Φ30mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ34xH64mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Flusso luminoso | 250LM |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Verniciatura a spruzzo |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20/IP54 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 15-21V 250mA |
| Modello | SD7201025RS-L |
|---|---|
| Potenza | 7W |
| Angolo del fascio | 24°/36°/45° |
| Ritaglio | Φ25 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ31 x H90 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 80Ra, 90Ra |
| Flusso luminoso | 350lm |
| LED | Bridgelux |
| Colore | Bianco sabbia/nero sabbia |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20/IP54 |
| Tensione di ingresso | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf e If | 30-42V 150mA |
| Modello | ST5211W |
|---|---|
| Potenza | 43W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36°/55° |
| Ritaglio | / |
| Installazione | 3-fase / 1-fase |
| Dimensione | Φ100 x 130 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra/95Ra |
| Flusso luminoso | 4200lm |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Pressofusione di alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 1050mA |
| Modello | SD043068R |
|---|---|
| Potenza | 25W |
| Angolo del fascio | Lavaggio a parete |
| Ritaglio | Φ68 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ75xH112mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Flusso luminoso | 1500LM |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Pressofusione di alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 600mA |
| Modello | SD042068RL |
|---|---|
| Potenza | 12W, 15W |
| Angolo del fascio | 15°, 24°, 36°, 55° |
| Ritaglio | Φ68 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ110×H102mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Flusso luminoso | 960lm/1200lm |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tasso IP | IP20/IP54 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 300mA/350mA |

Vi invieremo i file entro 24 ore!Non avete un'e-mail aziendale? Clicca qui!