У вас нет рабочей электронной почты? Нажмите здесь!
Высокоэффективное освещение: Будущее яркого освещения
Прошли времена мерцания свечей и резкого присутствия устаревших люминесцентных ламп.В наши дни свет...
SS805200S
Мощность: 2x12 Вт
Вырез:/
Угол луча: 15°/24°/36°
CCT: 2700K/3000K/3500K/4000K
Цвет: белый / черный / нестандартный
Установка: Монтаж на поверхность

У вас нет рабочей электронной почты? Нажмите здесь!
У вас нет рабочей электронной почты? Нажмите здесь!
| Модель | SS805200S |
|---|---|
| Мощность | 2х12 Вт |
| Угол луча | 15°/24°/36° |
| Вырезка | / |
| Установка | Монтаж на поверхность |
| Размер | 100X200X100 мм |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 80Ra/90Ra |
| Световой поток | 2x960lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Цвет | Белый / Черный / Нестандартный |
| Отделка поверхности | Порошковое покрытие |
| Материал | Литье алюминия под давлением |
| IP Rate | IP20 |
| Входное напряжение | AC220-240V |
| Vf и If | 30-42 В 2х300 мА |






| Модель | KD8121082R |
|---|---|
| Мощность | 7W |
| Угол луча | 80° |
| Вырезка | Φ82 мм |
| Установка | Встраиваемые |
| Размер | Φ90xH47 мм |
| CCT | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Световой поток | 560LM |
| LED | Origin Bridgelux SMD |
| Цвет | Белый / Черный / Нестандартный |
| Отделка поверхности | Порошковое покрытие |
| Материал | Литой алюминий |
| IP Rate | IP20 |
| Входное напряжение | AC220-240V |
| Vf и If | 18-24 В 300 мА |
| Модель | SD8271125S |
|---|---|
| Мощность | 25W |
| Угол луча | 15°/24°/36°/55° |
| Вырезка | 125x125 мм |
| Установка | Встраиваемые |
| Размер | 136×136×H83 мм |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Световой поток | 2000 лм |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Цвет | Белый / Черный / Нестандартный |
| Отделка поверхности | Порошковое покрытие |
| Материал | Алюминиевый штамп |
| IP Rate | IP20/IP65 |
| Входное напряжение | AC220-240V |
| Vf и If | 30-42 В 60 мА |
| Модель | SG80515037S-W |
|---|---|
| Мощность | 35W |
| Угол луча | Мойка стен |
| Вырезка | 403x37 мм |
| Установка | Встраиваемые |
| Размер | 411x45x50 мм |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Световой поток | 1800LM |
| LED | Origin Bridgelux SMD |
| Цвет | Белый / Черный / Нестандартный |
| Отделка поверхности | Порошковое покрытие |
| Материал | Литье алюминия под давлением |
| IP Rate | IP20 |
| Входное напряжение | AC220-240V |
| Vf и If | 30-42 В 700 мА |
| Модель | SD041075SL |
|---|---|
| Мощность | 8W |
| Угол луча | 15°, 24°, 36°, 55° |
| Вырезка | 75x75 мм |
| Установка | Встраиваемые |
| Размер | 110×110×H88 мм |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Световой поток | 640 лм |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Цвет | Белый / Черный / Нестандартный |
| Отделка поверхности | Порошковое покрытие |
| Материал | Алюминиевый штамп |
| IP Rate | IP20/IP54 |
| Входное напряжение | AC220-240V |
| Vf и If | 30-42 В 200 мА |
| Модель | SD042068R |
|---|---|
| Мощность | 12W, 15W |
| Угол луча | 15°, 24°, 36°, 55° |
| Вырезка | Φ68 мм |
| Установка | Встраиваемые |
| Размер | Φ75×H102 мм |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Световой поток | 960lm/1200lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Цвет | Белый / Черный / Нестандартный |
| Отделка поверхности | Порошковое покрытие |
| Материал | Алюминиевый штамп |
| IP Rate | IP20/IP65 |
| Входное напряжение | AC220-240V |
| Vf и If | 30-42 В 300 мА/350 мА |

Мы отправим вам файлы в течение 24 часов!У вас нет рабочей электронной почты? Нажмите здесь!