Don’t have a business email? Click here!
Recessed Spotlight
NEBULA EVO TL Series
NEBULA 5 Fixed Trimless Linear Grid Light
| Model | SG80505037S-L |
|---|---|
| Power | 12W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 144x45mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 144x91x60mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 900LM |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 12-18V 700mA |
NEBULA 10 Fixed Trimless Linear Grid Light
| Model | SG80510037S-L |
|---|---|
| Power | 22W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 285x45mm, 285x50mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 280*91*60mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 1800LM |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 27-33V 700mA |
NEBULA 15 Fixed Trimless Linear Grid Light
| Model | SG80515037S-L |
|---|---|
| Power | 35W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 408x45mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 408x91x60mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 3200LM |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 42-48V 700mA |
NEBULA EVO AD Series
Nebula Evo WW 12W
| Model | SG80505037S-W |
|---|---|
| Power | 12W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | 139x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 147x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 600LM |
| LED | Origin Bridgelux SMD |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
Nebula Evo WW 22W
| Model | SG80510037S-W |
|---|---|
| Power | 22W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | 272x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 279x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 1100LM |
| LED | Origin Bridgelux SMD |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
Nebula Evo WW 35W
| Model | SG80515037S-W |
|---|---|
| Power | 35W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | 403x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 411x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 1800LM |
| LED | Origin Bridgelux SMD |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
NEBULA 1 Linear Grid Light
| Model | SG80501037S |
|---|---|
| Power | 3W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 37x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 45x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 180lm |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 2-4V 700mA |
NEBULA 2 Linear Grid Light
| Model | SG80502037S |
|---|---|
| Power | 6W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 67x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 75x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 360lm |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 4-8V 700mA |
NEBULA 5 Linear Grid Light
| Model | SG80505037S |
|---|---|
| Power | 12W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 140x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 147x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 900lm |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 12-18V 700mA |
NEBULA 10 Linear Grid Light
| Model | SG80510037S |
|---|---|
| Power | 22W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 273x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 279x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 1800lm |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 27-33V 700mA |
NEBULA 15 Linear Grid Light
| Model | SG80515037S |
|---|---|
| Power | 35W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | 403x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 411x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 3200lm |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 42-48V 700mA |
NEBULA WW Series
Nebula Evo WW 12W
| Model | SG80505037S-W |
|---|---|
| Power | 12W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | 139x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 147x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 600LM |
| LED | Origin Bridgelux SMD |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
Nebula Evo WW 22W
| Model | SG80510037S-W |
|---|---|
| Power | 22W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | 272x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 279x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 1100LM |
| LED | Origin Bridgelux SMD |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
Nebula Evo WW 35W
| Model | SG80515037S-W |
|---|---|
| Power | 35W |
| Beam Angle | Wall Wash |
| Cut-Out | 403x37mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 411x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Luminous Flux | 1800LM |
| LED | Origin Bridgelux SMD |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die Casting Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
NEBULA EVO SM Series
NEBULA 5 Surface Mounted Linear Grid Light
| Model | SG80505037S-S |
|---|---|
| Power | 12W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | / |
| Installation | Surface Mounted |
| Dimension | 136x35x70mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 900LM |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 12-18V 700mA |
NEBULA 10 Surface Mounted Linear Grid Light
| Model | SG80510037S-S |
|---|---|
| Power | 22W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | / |
| Installation | Surface Mounted |
| Dimension | 268x35x70mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 1800LM |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 27-33V 700mA |
NEBULA 15 Surface Mounted Linear Grid Light
| Model | SG80515037S-S |
|---|---|
| Power | 35W |
| Beam Angle | 24°/30°/45° |
| Cut-Out | / |
| Installation | Surface Mounted |
| Dimension | 403x35x70mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 3200LM |
| LED | Origin Bridgelux 3535 |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 42-48V 700mA |
TRUNK Series
Trunk 100 Lens / In & Out
| Model | SC6082100R-L |
|---|---|
| Power | 25W |
| Beam Angle | 24°/30°/40° |
| Cut-Out | Φ100mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ110×H90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 2450lm / 2700lm(HE) |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA |
Trunk 115 Lens / In & Out
| Model | SC6082115R-L |
|---|---|
| Power | 35W |
| Beam Angle | 20°/24°/30° |
| Cut-Out | Φ115-125mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ138×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 3200lm / 3800lm(HE) |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
Trunk 100 Alanod Reflector / In & Out
| Model | SC6082100R-AR |
|---|---|
| Power | 25W |
| Beam Angle | 24°/40°/60° |
| Cut-Out | Φ100mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ110×H90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 2600lm / 3000lm(HE) |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA |
Trunk 115 Alanod Reflector / In & Out
| Model | SC6082115R-AR |
|---|---|
| Power | 35W |
| Beam Angle | 15°/24°/36°/60° |
| Cut-Out | Φ115-125mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ138×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 3200lm / 4100lm(HE) |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
Trunk 100 Aluminum Reflector / In & Out
| Model | SC6082100R-R |
|---|---|
| Power | 25W |
| Beam Angle | 24°/36°/50° |
| Cut-Out | Φ100mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ110×H90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 2400lm / 2700lm(HE) |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA |
Trunk 115 Aluminum Reflector / In & Out
| Model | SC6082115R-R |
|---|---|
| Power | 35W |
| Beam Angle | 15°/24°/36°/60° |
| Cut-Out | Φ115-125mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ138×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 3100lm / 3500lm(HE) |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
TANGO Recessed Series
TANGO Recessed 8W/12W
| Model | ST3023 |
|---|---|
| Power | 12W, 8W |
| Beam Angle | 15°/24°/36°/55° |
| Cut-Out | Φ70mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ54xH130mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 640LM/960LM |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 180mA/300mA |
COMET Series
Comet Single / Square / Reflector
| Model | SG80701145S |
|---|---|
| Power | 23W, 32W |
| Beam Angle | 15/24/36/50° |
| Cut-Out | 145x145mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 160x160x100mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 2550lm / 3000lm(HE) @23W 3300lm / 3900lm(HE) @32W |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA/800mA |
Comet Twin / Square / Reflector
| Model | SG80702145S |
|---|---|
| Power | 23Wx2, 32Wx2 |
| Beam Angle | 15/24/36/50° |
| Cut-Out | 300x145mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 315x160x100mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 2x 2550lm / 3000lm(HE) @23W 2x 3300lm / 3900lm(HE) @32W |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mAx2/800mAx2 |
Comet Triple / Square / Reflector
| Model | SG80703145S |
|---|---|
| Power | 23Wx3, 32Wx3 |
| Beam Angle | 15/24/36/50° |
| Cut-Out | 450x145mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 465x160x100mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 3x 2550lm / 3000lm(HE) @23W 3x 3300lm / 3900lm(HE) @32W |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mAx3/800mAx3 |
RETA Series
Reta 80 Spot Light Single / Adjustable
| Model | SG80301080R |
|---|---|
| Power | 12W |
| Beam Angle | 15/24/36/45° |
| Cut-Out | Φ80mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ90×H95mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 850lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 300mA |
Reta 100 Spot Light Single / Adjustable
| Model | SG80301100R |
|---|---|
| Power | 20W |
| Beam Angle | 20/24/36/45° |
| Cut-Out | Φ100mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ90×H95mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 1600lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 500mA |
Reta 120 Spot Light Single / Adjustable
| Model | SG80301120R |
|---|---|
| Power | 32W |
| Beam Angle | 24/30/36/45° |
| Cut-Out | Φ120mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ135×H123mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 2800lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
Reta 80 Spot Light Single / Adjustable
| Model | SG80301080S |
|---|---|
| Power | 12W |
| Beam Angle | 15/24/36/45° |
| Cut-Out | 80×80mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 90×90×H95mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 850lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 300mA |
Reta 100 Spot Light Single / Adjustable
| Model | SG80301100S |
|---|---|
| Power | 20W |
| Beam Angle | 20/24/36/45° |
| Cut-Out | 100×100mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 115×115×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 1600lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 500mA |
Reta 120 Spot Light Single / Adjustable
| Model | SG80301120R |
|---|---|
| Power | 32W |
| Beam Angle | 24/30/36/45° |
| Cut-Out | 120x120mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 140×140×H123mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 2800lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
Reta 80 Spot Light Twin / Adjustable
| Model | SG80302080S |
|---|---|
| Power | 2x12W |
| Beam Angle | 15/24/36/45° |
| Cut-Out | 80×155mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 90×170×H95mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 850lmx2 |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 300mAx2 |
Reta 100 Spot Light Twin / Adjustable
| Model | SG80302100S |
|---|---|
| Power | 2x20W |
| Beam Angle | 20/24/36/45° |
| Cut-Out | 100×190mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 115×210×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 1600lmx2 |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 500mAx2 |
Reta 120 Spot Light Twin / Adjustable
| Model | SG80302120S |
|---|---|
| Power | 32Wx2 |
| Beam Angle | 24/30/36/45° |
| Cut-Out | 120×235mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 140×255×H123mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 2800lmx2 |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mAx2 |
Reta 80 Spot Light Triple / Adjustable
| Model | SG80303080S |
|---|---|
| Power | 3x12W |
| Beam Angle | 15/24/36/45° |
| Cut-Out | 80×225mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 90×240×H95mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 850lmx3 |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 300mAx3 |
TENSO Series
Tenso 80 Round / In & Out / Spotlight
| Model | SD8031080R |
|---|---|
| Power | 10W |
| Beam Angle | 15/24/36/45° |
| Cut-Out | Φ80mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ90×H85mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 700lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 250mA |
Tenso 100 Round / In & Out / Spotlight
| Model | SD8031100R |
|---|---|
| Power | 15W |
| Beam Angle | 15/24/36/45° |
| Cut-Out | Φ100mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ110×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 1000lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 350mA |
Tenso 120 Round / In & Out / Spotlight
| Model | SD8031120R |
|---|---|
| Power | 25W |
| Beam Angle | 15/24/36/45° |
| Cut-Out | Φ120mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ135×H130mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 2100lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA |
Tenso 145 Round / In & Out / Spotlight
| Model | SD8031145R |
|---|---|
| Power | 32W |
| Beam Angle | 15/24/36/50° |
| Cut-Out | Φ145mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | Φ160×H130mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 2700lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
Tenso 80 Square / In & Out / Spotlight
| Model | SD8031080S |
|---|---|
| Power | 10W |
| Beam Angle | 15/24/36/45° |
| Cut-Out | 80×80mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 90×90×H85mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 700lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 250mA |
Tenso 100 Square / In & Out / Spotlight
| Model | SD8031100S |
|---|---|
| Power | 15W |
| Beam Angle | 15/24/36/45° |
| Cut-Out | 100×100mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 115×115×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 1000lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 350mA |
Tenso 120 Square / In & Out / Spotlight
| Model | SD8031120R |
|---|---|
| Power | 25W |
| Beam Angle | 15/24/36/45° |
| Cut-Out | 120x120mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 140×140×H129mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 2100lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA |
Tenso 145 Square / In & Out / Spotlight
| Model | SD8031145S |
|---|---|
| Power | 32W |
| Beam Angle | 15/24/36/50° |
| Cut-Out | 145x145mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 160×160×H133mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 2700lm |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
Tenso 80 Twin / In & Out / Spotlight
| Model | SD8031080S |
|---|---|
| Power | 10Wx2 |
| Beam Angle | 15/24/36/45° |
| Cut-Out | 80×155mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 90×170×H86mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 700lmx2 |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 250mAx2 |
Tenso 100 Twin / In & Out / Spotlight
| Model | SD8032100S |
|---|---|
| Power | 15W |
| Beam Angle | 15/24/36/45° |
| Cut-Out | 100×190mm |
| Installation | Recessed |
| Dimension | 115×210×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Luminous Flux | 1000lmx2 |
| LED | Origin Bridgelux COB |
| Color | White / Black / Custom |
| Surface finish | Powder Coating |
| Material | Die-casting aluminum |
| IP Rate | IP20 |
| Input Voltage | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 350mAx2 |
