Non avete un'e-mail aziendale? Clicca qui!
Visualizzazione di 129-144 di 263 risultati
Categorie di prodotti
Prodotto
NEBULA 5 Luce a griglia lineare orientabile
| Modello | SG80505037S-A |
|---|---|
| Potenza | 12W |
| Angolo del fascio | 24°/30°/45° |
| Ritaglio | 155x50 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | 158x59x50 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 900LM |
| LED | Origine Bridgelux 3535 |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Pressofusione di alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 12-18V 700mA |
NEBULA 5 Luce lineare a griglia fissa senza cornice
| Modello | SG80505037S-L |
|---|---|
| Potenza | 12W |
| Angolo del fascio | 24°/30°/45° |
| Ritaglio | 144x45 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | 144x91x60 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 900LM |
| LED | Origine Bridgelux 3535 |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Pressofusione di alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 12-18V 700mA |
NEBULA 5 Luce a griglia lineare
| Modello | SG80505037S |
|---|---|
| Potenza | 12W |
| Angolo del fascio | 24°/30°/45° |
| Ritaglio | 140x37 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | 147x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 900lm |
| LED | Origine Bridgelux 3535 |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Pressofusione di alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 12-18V 700mA |
NEBULA 5 Luce lineare a griglia montata a superficie
| Modello | SG80505037S-S |
|---|---|
| Potenza | 12W |
| Angolo del fascio | 24°/30°/45° |
| Ritaglio | / |
| Installazione | Montaggio in superficie |
| Dimensione | 136x35x70 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 900LM |
| LED | Origine Bridgelux 3535 |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Pressofusione di alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 12-18V 700mA |
Nebula Evo WW 12W
| Modello | SG80505037S-W |
|---|---|
| Potenza | 12W |
| Angolo del fascio | Lavaggio a parete |
| Ritaglio | 139x37 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | 147x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Flusso luminoso | 600LM |
| LED | Origine Bridgelux SMD |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Pressofusione di alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 700mA |
Nebula Evo WW 22W
| Modello | SG80510037S-W |
|---|---|
| Potenza | 22W |
| Angolo del fascio | Lavaggio a parete |
| Ritaglio | 272x37 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | 279x45x50 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Flusso luminoso | 1100LM |
| LED | Origine Bridgelux SMD |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Pressofusione di alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 700mA |
Nebula Evo WW 35W
| Modello | SG80515037S-W |
|---|---|
| Potenza | 35W |
| Angolo del fascio | Lavaggio a parete |
| Ritaglio | 403x37 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | 411x45x50 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Flusso luminoso | 1800LM |
| LED | Origine Bridgelux SMD |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Pressofusione di alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 700mA |
NICO Incasso 6W
| Modello | ST3523 |
|---|---|
| Potenza | 6W |
| Angolo del fascio | 24°/36°/55° |
| Ritaglio | Φ50 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ25xH90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Flusso luminoso | 300LM |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 150mA |
NICO Incasso 8W/12W
| Modello | ST3423 |
|---|---|
| Potenza | 12W, 8W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36°/50° |
| Ritaglio | Φ50 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ40xH110mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Flusso luminoso | 600LM/900LM |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 180mA/300mA |
ONUR 125 Piumino
| Modello | SD8271125R |
|---|---|
| Potenza | 25W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36°/55° |
| Ritaglio | Φ125 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ136×H83 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 2000lm |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tasso IP | IP20/IP65 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 600mA |
ONUR 125 Piumino
| Modello | SD8271125S |
|---|---|
| Potenza | 25W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36°/55° |
| Ritaglio | 125x125 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | 136×136×H83 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 2000lm |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tasso IP | IP20/IP65 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 60mA |
ONUR 145 Piumino
| Modello | SD8271145R |
|---|---|
| Potenza | 35W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36°/55° |
| Ritaglio | Φ145mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ158×H96mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 2800lm |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tasso IP | IP20/IP65 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 800mA |
ONUR 145 Piumino
| Modello | SD8271145S |
|---|---|
| Potenza | 35W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36°/55° |
| Ritaglio | 145x145 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | 158×158×H96 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 2800lm |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tasso IP | IP20/IP65 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 800mA |
ONUR 165 Piumino
| Modello | SD8271165R |
|---|---|
| Potenza | 45W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36°/55° |
| Ritaglio | Φ165 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ180×H109mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 3600lm |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tasso IP | IP20/IP65 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 1050mA |
ONUR 165 Piumino
| Modello | SD8271165S |
|---|---|
| Potenza | 45W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36°/55° |
| Ritaglio | 165x165 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | 180×180×H109 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 3600lm |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tasso IP | IP20/IP65 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 1050mA |
ONUR 90 Piumino
| Modello | SD8271090R |
|---|---|
| Potenza | 15W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36°/55° |
| Ritaglio | Φ90mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ100×H63mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 1200lm |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tasso IP | IP20/IP65 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 350mA |
Carica altri prodotti
Caricamento...
