Sie haben keine geschäftliche E-Mail? Klicken Sie hier!
Zeigt 129-144 von 263 Ergebnissen
Produktkategorien
Produkt
NEBULA 5 Verstellbare lineare Rasterleuchte
| Modell | SG80505037S-A |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 155x50mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 158x59x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 900LM |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 12-18V 700mA |
NEBULA 5 Fixe, trimlose lineare Rasterleuchte
| Modell | SG80505037S-L |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 144x45mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 144x91x60mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 900LM |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 12-18V 700mA |
NEBULA 5 Lineare Rasterleuchte
| Modell | SG80505037S |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 140x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 147x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 900lm |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 12-18V 700mA |
NEBULA 5 Anbauleuchte mit linearem Raster
| Modell | SG80505037S-S |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | / |
| Einrichtung | Oberflächenmontiert |
| Dimension | 136x35x70mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 900LM |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 12-18V 700mA |
Nebula Evo WW 12W
| Modell | SG80505037S-W |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | Wall Wash |
| Ausschneiden | 139x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 147x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 600LM |
| LED | Herkunft Bridgelux SMD |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
Nebula Evo WW 22W
| Modell | SG80510037S-W |
|---|---|
| Strom | 22W |
| Strahlwinkel | Wall Wash |
| Ausschneiden | 272x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 279x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 1100LM |
| LED | Herkunft Bridgelux SMD |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
Nebula Evo WW 35W
| Modell | SG80515037S-W |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | Wall Wash |
| Ausschneiden | 403x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 411x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 1800LM |
| LED | Herkunft Bridgelux SMD |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
NICO Vertieft 6W
| Modell | ST3523 |
|---|---|
| Strom | 6W |
| Strahlwinkel | 24°/36°/55° |
| Ausschneiden | Φ50mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ25xH90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 300LM |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 150mA |
NICO Vertieft 8W/12W
| Modell | ST3423 |
|---|---|
| Strom | 12W, 8W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/50° |
| Ausschneiden | Φ50mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ40xH110mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 600LM/900LM |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 180mA/300mA |
ONUR 125 Down Light
| Modell | SD8271125R |
|---|---|
| Strom | 25W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/55° |
| Ausschneiden | Φ125mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ136×H83mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2000lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Gesenkgeschmiedetes Aluminium |
| IP-Rate | IP20/IP65 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA |
ONUR 125 Down Light
| Modell | SD8271125S |
|---|---|
| Strom | 25W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/55° |
| Ausschneiden | 125x125mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 136×136×H83mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2000lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Gesenkgeschmiedetes Aluminium |
| IP-Rate | IP20/IP65 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 60mA |
ONUR 145 Down Light
| Modell | SD8271145R |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/55° |
| Ausschneiden | Φ145mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ158×H96mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2800lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Gesenkgeschmiedetes Aluminium |
| IP-Rate | IP20/IP65 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
ONUR 145 Down Light
| Modell | SD8271145S |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/55° |
| Ausschneiden | 145x145mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 158×158×H96mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2800lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Gesenkgeschmiedetes Aluminium |
| IP-Rate | IP20/IP65 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
ONUR 165 Down Light
| Modell | SD8271165R |
|---|---|
| Strom | 45W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/55° |
| Ausschneiden | Φ165mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ180×H109mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 3600lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Gesenkgeschmiedetes Aluminium |
| IP-Rate | IP20/IP65 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 1050mA |
ONUR 165 Down Light
| Modell | SD8271165S |
|---|---|
| Strom | 45W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/55° |
| Ausschneiden | 165x165mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 180×180×H109mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 3600lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Gesenkgeschmiedetes Aluminium |
| IP-Rate | IP20/IP65 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 1050mA |
ONUR 90 Down Light
| Modell | SD8271090R |
|---|---|
| Strom | 15W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/55° |
| Ausschneiden | Φ90mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ100×H63mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 1200lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Gesenkgeschmiedetes Aluminium |
| IP-Rate | IP20/IP65 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 350mA |
Weitere Produkte laden
Laden...
