Sie haben keine geschäftliche E-Mail? Klicken Sie hier!
Wie wählt man Beleuchtung für den Einzelhandel aus?
Die Verbesserung der Beleuchtung in Ihrem Verkaufsraum ist eine effektive Methode, um die Aufmerksamkeit auf Ihre Produkte zu lenken und...
Leistung: 35W
Ausschnitt: 120x120mm
Abstrahlwinkel: 15°/24°/36°/55°
CCT: 2700K/3000K/3500K/4000K
Farbe: Weiß / Schwarz / Custom
Einbau: Vertieft

Sie haben keine geschäftliche E-Mail? Klicken Sie hier!
Sie haben keine geschäftliche E-Mail? Klicken Sie hier!
| Modell | SD8292120S |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/55° |
| Ausschneiden | 120x120mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 140×140×H149mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 2800lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |








| Modell | SS815110R |
|---|---|
| Strom | 20W |
| Strahlwinkel | 24°/32°/55° |
| Ausschneiden | / |
| Einrichtung | Oberflächenmontiert |
| Dimension | Φ110×H110mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2000LM |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 500mA |
| Modell | KD8121082R |
|---|---|
| Strom | 7W |
| Strahlwinkel | 80° |
| Ausschneiden | Φ82mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ90xH47mm |
| CCT | 2700K/3000K/4000K/6000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 560LM |
| LED | Herkunft Bridgelux SMD |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 18-24V 300mA |
| Modell | SG80510037S-W |
|---|---|
| Strom | 22W |
| Strahlwinkel | Wall Wash |
| Ausschneiden | 272x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 279x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 1100LM |
| LED | Herkunft Bridgelux SMD |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
| Modell | SD041075S |
|---|---|
| Strom | 12W, 15W |
| Strahlwinkel | 15°, 24°, 36°, 55° |
| Ausschneiden | 75x75mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 82×82×H111mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 960lm/1200lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Gesenkgeschmiedetes Aluminium |
| IP-Rate | IP20/IP54 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 300mA/350mA |
| Modell | SG80515037S-A |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 420x50mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 426x59x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 3200lLM |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 42-48V 700mA |

Wir senden Ihnen die Dateien innerhalb von 24 Stunden zu!Sie haben keine geschäftliche E-Mail? Klicken Sie hier!