¿No tienes correo electrónico profesional? Haga clic aquí.
Cómo elegir la iluminación de la oficina
Los estudios han demostrado que la calidad de la iluminación en el lugar de trabajo puede influir significativamente en la moti...
SG80510037S
Potencia: 22 W
Recorte:273x37mm
Ángulo del haz: 24°/30°/45
CCT: 2700K/3000K/3500K/4000K
Color: Blanco / Negro / Personalizado
Instalación: Empotrado

¿No tienes correo electrónico profesional? Haga clic aquí.
¿No tienes correo electrónico profesional? Haga clic aquí.
| Modelo | SG80510037S |
|---|---|
| Potencia | 22W |
| Ángulo del haz | 24°/30°/45° |
| Recorte | 273x37mm |
| Instalación | Empotrado |
| Dimensión | 279x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flujo luminoso | 1800lm |
| LED | Origen Bridgelux 3535 |
| Color | Blanco / Negro / Personalizado |
| Acabado superficial | Recubrimiento en polvo |
| Material | Fundición inyectada de aluminio |
| Tasa IP | IP20 |
| Tensión de entrada | AC220-240V |
| Vf & If | 27-33V 700mA |









| Modelo | SD8131120R |
|---|---|
| Potencia | 15W |
| Ángulo del haz | 60° |
| Recorte | Φ120mm |
| Instalación | Empotrado |
| Dimensión | Φ130×H68mm |
| CCT | 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI | 80Ra, 90Ra |
| Flujo luminoso | 1350/1800lm |
| LED | Origen Bridgelux SMD |
| Color | Blanco / Negro / Personalizado |
| Acabado superficial | Recubrimiento en polvo |
| Material | Fundición inyectada de aluminio |
| Tasa IP | IP20 |
| Tensión de entrada | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 350mA |
| Modelo | SG80301080R |
|---|---|
| Potencia | 12W |
| Ángulo del haz | 15/24/36/45° |
| Recorte | Φ80mm |
| Instalación | Empotrado |
| Dimensión | Φ90×H95mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flujo luminoso | 850 lm |
| LED | Origen Bridgelux COB |
| Color | Blanco / Negro / Personalizado |
| Acabado superficial | Recubrimiento en polvo |
| Material | Aluminio fundido a presión |
| Tasa IP | IP20 |
| Tensión de entrada | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 300mA |
| Modelo | SG80702145S |
|---|---|
| Potencia | 23Wx2, 32Wx2 |
| Ángulo del haz | 15/24/36/50° |
| Recorte | 300x145mm |
| Instalación | Empotrado |
| Dimensión | 315x160x100mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flujo luminoso | 2x 2550lm / 3000lm(HE) @23W 2x 3300lm / 3900lm(HE) @32W |
| LED | Origen Bridgelux COB |
| Color | Blanco / Negro / Personalizado |
| Acabado superficial | Recubrimiento en polvo |
| Material | Aluminio |
| Tasa IP | IP20 |
| Tensión de entrada | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mAx2/800mAx2 |
| Modelo | SD011040HR-C |
|---|---|
| Potencia | 6W |
| Ángulo del haz | 15°/24°/36°/50° |
| Recorte | Φ40mm |
| Instalación | Empotrado |
| Dimensión | Φ45xH40.5mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Flujo luminoso | 400LM |
| LED | Origen Bridgelux COB |
| Color | Blanco / Negro / Personalizado |
| Acabado superficial | Pintura en aerosol |
| Material | Aluminio |
| Tasa IP | IP20/IP54 |
| Tensión de entrada | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 150mA |
| Modelo | SG80510037S-L |
|---|---|
| Potencia | 22W |
| Ángulo del haz | 24°/30°/45° |
| Recorte | 285x45mm, 285x50mm |
| Instalación | Empotrado |
| Dimensión | 280*91*60mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flujo luminoso | 1800LM |
| LED | Origen Bridgelux 3535 |
| Color | Blanco / Negro / Personalizado |
| Acabado superficial | Recubrimiento en polvo |
| Material | Aluminio fundido a presión |
| Tasa IP | IP20 |
| Tensión de entrada | AC220-240V |
| Vf & If | 27-33V 700mA |

Le enviaremos los archivos en 24 horas.¿No tienes correo electrónico profesional? Haga clic aquí.