Non avete un'e-mail aziendale? Clicca qui!
L'illuminazione ha fatto molta strada: Guida ai lumen e ai watt 2025
L'illuminazione ha fatto molta strada dai tempi in cui si indovinava la luminosità di una lampadina solo in base alla sua potenza. ...
Potenza: 3W
Taglio: Φ30mm
Angolo del fascio di luce: 15°/24°/36°
CCT: 2700K/3000K/3500K/4000K
Colore: Bianco / Nero / Personalizzato
Installazione: Incasso

Non avete un'e-mail aziendale? Clicca qui!
Non avete un'e-mail aziendale? Clicca qui!
| Modello | SD011030HR-S |
|---|---|
| Potenza | 3W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36° |
| Ritaglio | Φ30mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ34xH34,5 mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Flusso luminoso | 180LM |
| LED | Origine Bridgelux SMD |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Verniciatura a spruzzo |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 2-4V 700mA |






| Modello | SD8271125R |
|---|---|
| Potenza | 25W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36°/55° |
| Ritaglio | Φ125 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ136×H83 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 2000lm |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tasso IP | IP20/IP65 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 600mA |
| Modello | ST3023 |
|---|---|
| Potenza | 12W, 8W |
| Angolo del fascio | 15°/24°/36°/55° |
| Ritaglio | Φ70 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ54xH130mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 640LM/960LM |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 180mA/300mA |
| Modello | SG80702145S |
|---|---|
| Potenza | 23Wx2, 32Wx2 |
| Angolo del fascio | 15/24/36/50° |
| Ritaglio | 300x145 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | 315x160x100 mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 2x 2550lm / 3000lm (HE) @23W 2x 3300lm / 3900lm(HE) @32W |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 600mAx2/800mAx2 |
| Modello | SD052075S |
|---|---|
| Potenza | 12W, 15W, 18W |
| Angolo del fascio | 15°, 24°, 36°, 55° |
| Ritaglio | 75x75 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | 82×82×H115 mm |
| CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Flusso luminoso | 960lm-1440lm |
| LED | Origine Bridgelux COB |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Tasso IP | IP20/IP54 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 30-42V 300mA/350mA/450mA |
| Modello | SG80510037S-L |
|---|---|
| Potenza | 22W |
| Angolo del fascio | 24°/30°/45° |
| Ritaglio | 285x45 mm, 285x50 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | 280*91*60mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Flusso luminoso | 1800LM |
| LED | Origine Bridgelux 3535 |
| Colore | Bianco / Nero / Personalizzato |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Pressofusione di alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | AC220-240V |
| Vf e If | 27-33V 700mA |

Vi invieremo i file entro 24 ore!Non avete un'e-mail aziendale? Clicca qui!