Sie haben keine geschäftliche E-Mail? Klicken Sie hier!
3000K vs. 4000K: Die richtige Wahl für die Beleuchtung zu Hause
Stecken Sie in der Debatte zwischen 3000K und 4000K LED-Lampen fest? Diese Kurzanleitung hilft Ihnen bei der Auswahl...
Power:23W/32W
Ausschnitt: 145x145mm
Abstrahlwinkel: 15/24/36/50°
CCT: 2700K/3000K/3500K/4000K
Farbe: Weiß / Schwarz / Custom
Einbau: Vertieft

Sie haben keine geschäftliche E-Mail? Klicken Sie hier!
Sie haben keine geschäftliche E-Mail? Klicken Sie hier!
| Modell | SG80701145S |
|---|---|
| Strom | 23W, 32W |
| Strahlwinkel | 15/24/36/50° |
| Ausschneiden | 145x145mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 160x160x100mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2550lm / 3000lm(HE) @23W 3300lm / 3900lm(HE) @32W |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA/800mA |








| Modell | SD8071080R |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | 30°/45° |
| Ausschneiden | Φ80mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ96×H75mm |
| CCT | 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI | 80Ra, 90Ra |
| Lichtstrom | 960lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 300mA |
| Modell | SD8271165S |
|---|---|
| Strom | 45W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/55° |
| Ausschneiden | 165x165mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 180×180×H109mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 3600lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Gesenkgeschmiedetes Aluminium |
| IP-Rate | IP20/IP65 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 1050mA |
| Modell | SG80502037S-A |
|---|---|
| Strom | 6W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 82x50mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 88x59x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 360LM |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 4-8V 700mA |
| Modell | SS805200S |
|---|---|
| Strom | 2x12W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36° |
| Ausschneiden | / |
| Einrichtung | Oberflächenmontiert |
| Dimension | 100X200X100mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 80Ra/90Ra |
| Lichtstrom | 2x960lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 2x300mA |
| Modell | SS815110R |
|---|---|
| Strom | 20W |
| Strahlwinkel | 24°/32°/55° |
| Ausschneiden | / |
| Einrichtung | Oberflächenmontiert |
| Dimension | Φ110×H110mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2000LM |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 500mA |

Wir senden Ihnen die Dateien innerhalb von 24 Stunden zu!Sie haben keine geschäftliche E-Mail? Klicken Sie hier!