Sie haben keine geschäftliche E-Mail? Klicken Sie hier!
Einbauscheinwerfer
NEBULA EVO TL Series
NEBULA 5 Fixe, trimlose lineare Rasterleuchte
| Modell | SG80505037S-L |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 144x45mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 144x91x60mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 900LM |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 12-18V 700mA |
NEBULA 10 Fixe, trimlose lineare Rasterleuchte
| Modell | SG80510037S-L |
|---|---|
| Strom | 22W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 285x45mm, 285x50mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 280*91*60mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 1800LM |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 27-33V 700mA |
NEBULA 15 Fixe lineare Rasterleuchte ohne Abdeckungen
| Modell | SG80515037S-L |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 408x45mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 408x91x60mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 3200LM |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 42-48V 700mA |
NEBULA EVO AD Series
Nebula Evo WW 12W
| Modell | SG80505037S-W |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | Wall Wash |
| Ausschneiden | 139x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 147x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 600LM |
| LED | Herkunft Bridgelux SMD |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
Nebula Evo WW 22W
| Modell | SG80510037S-W |
|---|---|
| Strom | 22W |
| Strahlwinkel | Wall Wash |
| Ausschneiden | 272x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 279x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 1100LM |
| LED | Herkunft Bridgelux SMD |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
Nebula Evo WW 35W
| Modell | SG80515037S-W |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | Wall Wash |
| Ausschneiden | 403x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 411x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 1800LM |
| LED | Herkunft Bridgelux SMD |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
NEBULA 1 Lineare Rasterleuchte
| Modell | SG80501037S |
|---|---|
| Strom | 3W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 37x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 45x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 180 lm |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 2-4V 700mA |
NEBULA 2 Lineare Rasterleuchte
| Modell | SG80502037S |
|---|---|
| Strom | 6W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 67x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 75x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 360lm |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 4-8V 700mA |
NEBULA 5 Lineare Rasterleuchte
| Modell | SG80505037S |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 140x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 147x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 900lm |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 12-18V 700mA |
NEBULA 10 Lineare Rasterleuchte
| Modell | SG80510037S |
|---|---|
| Strom | 22W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 273x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 279x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 1800lm |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 27-33V 700mA |
NEBULA 15 Lineare Rasterleuchte
| Modell | SG80515037S |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | 403x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 411x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 3200lm |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 42-48V 700mA |
Baureihe NEBULA WW
Nebula Evo WW 12W
| Modell | SG80505037S-W |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | Wall Wash |
| Ausschneiden | 139x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 147x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 600LM |
| LED | Herkunft Bridgelux SMD |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
Nebula Evo WW 22W
| Modell | SG80510037S-W |
|---|---|
| Strom | 22W |
| Strahlwinkel | Wall Wash |
| Ausschneiden | 272x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 279x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 1100LM |
| LED | Herkunft Bridgelux SMD |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
Nebula Evo WW 35W
| Modell | SG80515037S-W |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | Wall Wash |
| Ausschneiden | 403x37mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 411x45x50mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 90Ra, 95Ra |
| Lichtstrom | 1800LM |
| LED | Herkunft Bridgelux SMD |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguss |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 700mA |
NEBULA EVO SM Series
NEBULA 5 Anbauleuchte mit linearem Raster
| Modell | SG80505037S-S |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | / |
| Einrichtung | Oberflächenmontiert |
| Dimension | 136x35x70mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 900LM |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 12-18V 700mA |
NEBULA 10 Anbauleuchte mit linearem Raster
| Modell | SG80510037S-S |
|---|---|
| Strom | 22W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | / |
| Einrichtung | Oberflächenmontiert |
| Dimension | 268x35x70mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 1800LM |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 27-33V 700mA |
NEBULA 15 Anbauleuchte mit linearem Raster
| Modell | SG80515037S-S |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/45° |
| Ausschneiden | / |
| Einrichtung | Oberflächenmontiert |
| Dimension | 403x35x70mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 3200LM |
| LED | Herkunft Bridgelux 3535 |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 42-48V 700mA |
TRUNK Series
Kofferraum 100 Linse / In & Out
| Modell | SC6082100R-L |
|---|---|
| Strom | 25W |
| Strahlwinkel | 24°/30°/40° |
| Ausschneiden | Φ100mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ110×H90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2450lm / 2700lm(HE) |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA |
Kofferraum 115 Linse / In & Out
| Modell | SC6082115R-L |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | 20°/24°/30° |
| Ausschneiden | Φ115-125mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ138×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 3200lm / 3800lm(HE) |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
Kofferraum 100 Alanod Reflektor / In & Out
| Modell | SC6082100R-AR |
|---|---|
| Strom | 25W |
| Strahlwinkel | 24°/40°/60° |
| Ausschneiden | Φ100mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ110×H90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2600lm / 3000lm(HE) |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA |
Kofferraum 115 Alanod Reflektor / In & Out
| Modell | SC6082115R-AR |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/60° |
| Ausschneiden | Φ115-125mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ138×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 3200lm / 4100lm(HE) |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
Kofferraum 100 Aluminium-Reflektor / In & Out
| Modell | SC6082100R-R |
|---|---|
| Strom | 25W |
| Strahlwinkel | 24°/36°/50° |
| Ausschneiden | Φ100mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ110×H90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2400lm / 2700lm(HE) |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA |
Kofferraum 115 Aluminium-Reflektor / In & Out
| Modell | SC6082115R-R |
|---|---|
| Strom | 35W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/60° |
| Ausschneiden | Φ115-125mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ138×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 3100lm / 3500lm(HE) |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
TANGO Einbaureihe
TANGO Vertieft 6W
| Modell | ST3423D |
|---|---|
| Strom | 6W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/50° |
| Ausschneiden | Φ50mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ40xH100mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 400LM |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 130mA |
TANGO Vertieft 15W
| Modell | ST3123 |
|---|---|
| Strom | 15W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/50° |
| Ausschneiden | Φ70mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ60xH165mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 1200LM |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 350mA |
TANGO Vertieft 8W/12W
| Modell | ST3023 |
|---|---|
| Strom | 12W, 8W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/55° |
| Ausschneiden | Φ70mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ54xH130mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 640LM/960LM |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 180mA/300mA |
TANGO Vertieft 8W
| Modell | ST3023D |
|---|---|
| Strom | 8W |
| Strahlwinkel | 15°/24°/36°/55° |
| Ausschneiden | Φ70mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ54xH100mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 640LM |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 180mA |
COMET Series
Comet Einzel / Quadratisch / Reflektor
| Modell | SG80701145S |
|---|---|
| Strom | 23W, 32W |
| Strahlwinkel | 15/24/36/50° |
| Ausschneiden | 145x145mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 160x160x100mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2550lm / 3000lm(HE) @23W 3300lm / 3900lm(HE) @32W |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mA/800mA |
Comet Twin / Quadratisch / Reflektor
| Modell | SG80702145S |
|---|---|
| Strom | 23Wx2, 32Bx2 |
| Strahlwinkel | 15/24/36/50° |
| Ausschneiden | 300x145mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 315x160x100mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2x 2550lm / 3000lm(HE) @23W 2x 3300lm / 3900lm(HE) @32W |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mAx2/800mAx2 |
Comet Dreifach / Quadratisch / Reflektor
| Modell | SG80703145S |
|---|---|
| Strom | 23Bx3, 32Bx3 |
| Strahlwinkel | 15/24/36/50° |
| Ausschneiden | 450x145mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 465x160x100mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 3x 2550lm / 3000lm(HE) @23W 3x 3300lm / 3900lm(HE) @32W |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 600mAx3/800mAx3 |
RETA Series
Reta 80 Spotleuchte einzeln / verstellbar
| Modell | SG80301080R |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | 15/24/36/45° |
| Ausschneiden | Φ80mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ90×H95mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 850lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 300mA |
Reta 100 Spotleuchte einfach / verstellbar
| Modell | SG80301100R |
|---|---|
| Strom | 20W |
| Strahlwinkel | 20/24/36/45° |
| Ausschneiden | Φ100mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ90×H95mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 1600lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 500mA |
Reta 120 Spotleuchte einfach / verstellbar
| Modell | SG80301120R |
|---|---|
| Strom | 32W |
| Strahlwinkel | 24/30/36/45° |
| Ausschneiden | Φ120mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ135×H123mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2800lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
Reta 80 Spotleuchte einzeln / verstellbar
| Modell | SG80301080S |
|---|---|
| Strom | 12W |
| Strahlwinkel | 15/24/36/45° |
| Ausschneiden | 80×80mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 90×90×H95mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 850lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 300mA |
Reta 100 Spotleuchte einfach / verstellbar
| Modell | SG80301100S |
|---|---|
| Strom | 20W |
| Strahlwinkel | 20/24/36/45° |
| Ausschneiden | 100×100mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 115×115×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 1600lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 500mA |
Reta 120 Spotleuchte einfach / verstellbar
| Modell | SG80301120R |
|---|---|
| Strom | 32W |
| Strahlwinkel | 24/30/36/45° |
| Ausschneiden | 120x120mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 140×140×H123mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2800lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mA |
Reta 80 Spotleuchte Twin / Verstellbar
| Modell | SG80302080S |
|---|---|
| Strom | 2x12W |
| Strahlwinkel | 15/24/36/45° |
| Ausschneiden | 80×155mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 90×170×H95mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 850lmx2 |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 300mAx2 |
Reta 100 Spotleuchte Twin / Verstellbar
| Modell | SG80302100S |
|---|---|
| Strom | 2x20W |
| Strahlwinkel | 20/24/36/45° |
| Ausschneiden | 100×190mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 115×210×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 1600lmx2 |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 500mAx2 |
Reta 120 Spotleuchte Twin / Verstellbar
| Modell | SG80302120S |
|---|---|
| Strom | 32Bx2 |
| Strahlwinkel | 24/30/36/45° |
| Ausschneiden | 120×235mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 140×255×H123mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2800lmx2 |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 800mAx2 |
Reta 80 Spotleuchte dreifach / verstellbar
| Modell | SG80303080S |
|---|---|
| Strom | 3x12W |
| Strahlwinkel | 15/24/36/45° |
| Ausschneiden | 80×225mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | 90×240×H95mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 850lmx3 |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 300mAx3 |
TENSO Series
Tenso 80 Rund / In & Out / Scheinwerfer
| Modell | SD8031080R |
|---|---|
| Strom | 10W |
| Strahlwinkel | 15/24/36/45° |
| Ausschneiden | Φ80mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ90×H85mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 700lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 250mA |
Tenso 100 Rund / In & Out / Scheinwerfer
| Modell | SD8031100R |
|---|---|
| Strom | 15W |
| Strahlwinkel | 15/24/36/45° |
| Ausschneiden | Φ100mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ110×H105mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 1000lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
| Material | Aluminium-Druckguß |
| IP-Rate | IP20 |
| Eingangsspannung | AC220-240V |
| Vf & If | 30-42V 350mA |
Tenso 120 Rund / In & Out / Scheinwerfer
| Modell | SD8031120R |
|---|---|
| Strom | 25W |
| Strahlwinkel | 15/24/36/45° |
| Ausschneiden | Φ120mm |
| Einrichtung | Vertieft |
| Dimension | Φ135×H130mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | RA90/RA95 |
| Lichtstrom | 2100lm |
| LED | Herkunft Bridgelux COB |
| Farbe | Weiß / Schwarz / Benutzerdefiniert |
| Oberflächengüte | Pulverbeschichtung |
