Non avete un'e-mail aziendale? Clicca qui!
Visualizzazione di 9 risultati
Categorie di prodotti
Vario Series
25 7W Fixed / Trim Mini Downlight
| Modello | SD7201025RS-L |
|---|---|
| Potenza | 7W |
| Angolo del fascio | 24°/36°/45° |
| Ritaglio | Φ25mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ31xH90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 80Ra, 90Ra |
| Flusso luminoso | 350lm |
| LED | Bridgelux |
| Colore | Bianco sabbia/nero sabbia |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20/IP54 |
| Tensione di ingresso | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf e If | 30-42V 150mA |
30 Mini Downlight da 7W fisso / separato
| Modello | SD7201030RS-L |
|---|---|
| Potenza | 7W |
| Angolo del fascio | 24°/36°/45° |
| Ritaglio | Φ30mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ36xH90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 80Ra, 90Ra |
| Flusso luminoso | 350lm |
| LED | Bridgelux |
| Colore | Bianco sabbia/nero sabbia |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20/IP54 |
| Tensione di ingresso | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf e If | 30-42V 150mA |
30 7W Fisso / Trim Mini Downlight
| Modello | SD7201030RS-L |
|---|---|
| Potenza | 7W |
| Angolo del fascio | 24°/36°/45° |
| Ritaglio | Φ30mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ36xH90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 80Ra, 90Ra |
| Flusso luminoso | 350lm |
| LED | Bridgelux |
| Colore | Bianco sabbia/nero sabbia |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20/IP54 |
| Tensione di ingresso | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf e If | 30-42V 150mA |
30 Mini Downlight fisso / Trimless da 7W
| Modello | SD7201030RLS-L |
|---|---|
| Potenza | 7W |
| Angolo del fascio | 24°/36°/45° |
| Ritaglio | Φ30mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ50xH90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 80Ra, 90Ra |
| Flusso luminoso | 350lm |
| LED | Bridgelux |
| Colore | Bianco sabbia/nero sabbia |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20/IP54 |
| Tensione di ingresso | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf e If | 30-42V 150mA |
35 7W Mini Downlight fisso / Trim
| Modello | SD7201030RS-L |
|---|---|
| Potenza | 7W |
| Angolo del fascio | 24°/36°/45° |
| Ritaglio | Φ35 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ40xH90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 80Ra, 90Ra |
| Flusso luminoso | 350lm |
| LED | Bridgelux |
| Colore | Bianco sabbia/nero sabbia |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20/IP54 |
| Tensione di ingresso | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf e If | 30-42V 150mA |
35 Mini Downlight fisso/inclinato da 8W/10W
| Modello | SD7301035RS-L |
|---|---|
| Potenza | 10W, 8W |
| Angolo del fascio | 24°/30°/40°/55° |
| Ritaglio | Φ35 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ41xH90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 80Ra, 90Ra |
| Flusso luminoso | 600lm/800lm |
| LED | Bridgelux |
| Colore | Bianco sabbia/nero sabbia |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20/IP54 |
| Tensione di ingresso | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf e If | 30-42V 150mA |
40 7W Mini Downlight orientabile / Trim
| Modello | SD7202040RS-L |
|---|---|
| Potenza | 7W |
| Angolo del fascio | 24°/36°/45° |
| Ritaglio | Φ40 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ46xH90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 80Ra, 90Ra |
| Flusso luminoso | 350lm |
| LED | Bridgelux |
| Colore | Bianco sabbia/nero sabbia |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20 |
| Tensione di ingresso | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf e If | 30-42V 150mA |
40 8W/10W Mini Downlight fisso / Trim
| Modello | SD7301040RS-L |
|---|---|
| Potenza | 10W, 8W |
| Angolo del fascio | 24°/30°/40°/55° |
| Ritaglio | Φ40 mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ46xH90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 80Ra, 90Ra |
| Flusso luminoso | 600lm/800lm |
| LED | Bridgelux |
| Colore | Bianco sabbia/nero sabbia |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20/IP54 |
| Tensione di ingresso | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf e If | 30-42V 150mA |
45 Mini Downlight fisso/inclinato da 8W/10W
| Modello | SD7301045RA-L |
|---|---|
| Potenza | 10W, 8W |
| Angolo del fascio | 24°/30°/40°/55° |
| Ritaglio | Φ45mm |
| Installazione | Da incasso |
| Dimensione | Φ50xH90mm |
| CCT | 2700K/3000K/3500K/4000K |
| CRI | 80Ra, 90Ra |
| Flusso luminoso | 600lm/800lm |
| LED | Bridgelux |
| Colore | Bianco sabbia/nero sabbia |
| Finitura superficiale | Rivestimento in polvere |
| Materiale | Alluminio |
| Tasso IP | IP20/IP54 |
| Tensione di ingresso | 220-240VAC 50/60Hz |
| Vf e If | 30-42V 150mA |
